この投票結果は、順位通りに第3回定期演奏会の演奏曲になるわけではありません。
演奏会のテーマ、平野区政50周年、などの背景、
井村監督の意見、そして、選曲委員の協議によって決定致します。
オケ曲・吹奏楽曲部門
順位 | オケ曲・吹奏楽曲部門 | 1位3点 | 2位2点 | 3位1点 | 得点 | 得票 |
1 | 音楽祭のプレリュード/A.リード | 10 | 5 | 4 | 44 | 19 |
2 | 1812年 | 8 | 3 | 3 | 33 | 14 |
3 | 歌劇「イーゴリ公」より韃靼人の踊り/ボロディン | 5 | 4 | 8 | 31 | 17 |
4 | オリンピック・ファンファーレとテーマ/ジョン・ウィリアムズ | 5 | 5 | 4 | 29 | 14 |
5 | リバーダンス/ウィーラン | 5 | 4 | 5 | 28 | 14 |
6 | フェスティバルヴァリエーション トマス・スミス | 4 | 5 | 4 | 26 | 13 |
7 | 百年祭(2012年改訂版):大編成/福島弘和 | 3 | 4 | 5 | 22 | 12 |
8 | カーニバルのマーチ 杉本幸一・小長谷宗一 | 3 | 3 | 5 | 20 | 11 |
9 | バレエ音楽「くるみ割り人形」 | 4 | 3 | 1 | 19 | 8 |
10 | カンタベリーコラール/ヤンヴァンデルロースト | 5 | 0 | 3 | 18 | 8 |
11 | マゼランの未知なる大陸への挑戦 | 2 | 2 | 5 | 15 | 9 |
12 | Symphonic Dance No.3 "Fiesta" / CLIFTON WILLIAMS | 2 | 3 | 1 | 13 | 6 |
13 | ニュルンベルクのマイスタージンガー | 2 | 2 | 2 | 12 | 6 |
13 | 交響詩「ローマの祭り」/レスピーギ (注1) | 2 | 2 | 2 | 12 | 6 |
15 | メリーゴーランド/P.スパーク | 0 | 5 | 1 | 11 | 6 |
15 | カーニバルディ'/高チャンス | 3 | 1 | 0 | 11 | 4 |
15 | シンフォニアフェスティーバ/ラニング | 2 | 1 | 3 | 11 | 6 |
18 | 恋は魔術師より「火祭りの踊り」/ファリャ | 2 | 1 | 2 | 10 | 5 |
18 | カルミナブラーナ(注1) | 2 | 2 | 0 | 10 | 4 |
20 | Overture Jubiloso / Frank Erickson | 0 | 4 | 1 | 9 | 5 |
21 | ラデッキー行進曲 | 1 | 1 | 3 | 8 | 5 |
21 | シェヘラザード/リムスキー・コルサコフ(注1) | 0 | 2 | 4 | 8 | 6 |
23 | 「キャッツ・テイルズ」(ピーター・グレイアム) | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 |
24 | 交響詩「ローマの祭り」/レスピーギⅠチルチェンセス Ⅳ主顕祭 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 |
24 | 序曲「ローマの謝肉祭」/H.ベルリオーズ | 0 | 1 | 3 | 5 | 4 |
26 | ジャスパー~夢へのナビゲーター! (清水大輔) | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 |
27 | 民衆の祭りのためのコラール/C.ケクラン | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
28 | 喜歌劇こうもり(注2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ポップス・映画音楽等部門
順位 | ポップス/映画音楽等部門 | 1位3点 | 2位2点 | 3位1点 | 得点 | 得票 |
1 | ドラゴンクエスト コンサート・セレクション/真島俊夫 | 8 | 2 | 4 | 32 | 14 |
1 | キャラバンの到着/ミッシェル・ルグラン | 8 | 2 | 4 | 32 | 14 |
3 | 「ハウルの動く城」より 人生のメリーゴランド jazz ver. | 6 | 4 | 4 | 30 | 14 |
4 | カーテンアップ!/A.リード | 3 | 5 | 6 | 25 | 14 |
5 | 銀河鉄道999 | 4 | 4 | 4 | 24 | 12 |
6 | カーペンターズフォーエバー/真島俊夫編曲 | 2 | 6 | 4 | 22 | 12 |
6 | ジャパニーズ・グラフィティ 11刑事メドレー | 3 | 5 | 3 | 22 | 11 |
8 | ジャパニーズ・グラフィティXVII 美空ひばりメドレー | 3 | 4 | 3 | 20 | 10 |
8 | 恋のカーニバル/セルジオ・メンデス/岩井直溥(編曲) | 4 | 2 | 4 | 20 | 10 |
8 | シング・シング・シング/Louis Prima | 1 | 7 | 3 | 20 | 11 |
11 | ディズニーヴィランズメドレー | 3 | 3 | 4 | 19 | 10 |
11 | エル・クンバンチェロ / R.ヘルナンデス - 岩井直溥 編 | 5 | 1 | 2 | 19 | 8 |
13 | 「まつり」(北島三郎/編曲: 福田洋介) | 5 | 1 | 1 | 18 | 7 |
14 | ディスコキッド | 3 | 3 | 2 | 17 | 8 |
15 | グレン・ミラー・メドレー/編曲:岩井直溥 | 3 | 1 | 4 | 15 | 8 |
16 | もののけ姫 | 2 | 3 | 2 | 14 | 7 |
17 | ハリウッド・マイルストーンズ | 1 | 4 | 1 | 12 | 6 |
18 | スペイン/チック・コリア、真島俊夫 | 1 | 4 | 0 | 11 | 5 |
19 | ポップス描写曲『メイン・ストリートで』/岩井直溥 | 2 | 1 | 2 | 10 | 5 |
19 | ディープ・パープル・メドレー/編曲:佐橋俊彦 | 1 | 1 | 5 | 10 | 7 |
21 | ルパン三世のテーマ/大野雄二、岩井直溥 | 1 | 1 | 2 | 7 | 4 |
22 | モンスターハンター(英雄の証) | 0 | 2 | 1 | 5 | 3 |
22 | イマジン | 0 | 2 | 1 | 5 | 3 |
22 | 世界の国からこんにちわ | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 |
25 | ムーラン・ルージュ | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 |
25 | I Remember Clifford / Benny Golson(Arr. by 真島俊夫) | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 |
27 | ボイジャー / 角田 季子 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
28 | What A Wonderful World この素晴らしき世界/編曲 黒川さやか | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
28 | まつり~お祭りマンボ -和太鼓による-/原譲二/原六朗,小島里美 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
30 | We Are The World | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
お客様アンケート部門
順位 | お客様アンケート部門 | 1位3点 | 2位2点 | 3位1点 | 得点 | 得票 |
1 | アフリカンシンフォニー/マッコイ/ポップス | 11 | 10 | 7 | 60 | 28 |
2 | エルサロンメヒコ/アーロン・コープランド/オケ曲 | 10 | 1 | 2 | 34 | 13 |
3 | 威風堂々/エルガー/オケ曲 | 5 | 6 | 6 | 33 | 17 |
4 | オリエント急行/スパーク/吹奏楽曲 | 3 | 8 | 3 | 28 | 14 |
5 | 宇宙戦艦ヤマト/宮川泰/テレビ音楽 | 5 | 2 | 8 | 27 | 15 |
6 | ディズニーメドレーII/岩井直溥編曲/ポップス | 3 | 4 | 7 | 24 | 14 |
6 | ラ・ラ・ランド/映画音楽 | 2 | 6 | 6 | 24 | 14 |
8 | 祝典序曲/ショスタコーヴィチ/オケ曲 | 3 | 4 | 5 | 22 | 12 |
9 | 吹奏楽の為の民話/コーディル/吹奏楽曲 | 3 | 5 | 2 | 21 | 10 |
10 | マードックからの最後の手紙/樽屋 雅徳/吹奏楽曲 | 3 | 3 | 5 | 20 | 11 |
11 | ミスサイゴン/シェーンベルグ/ミュージカル | 3 | 4 | 2 | 19 | 9 |
11 | 天国の島/佐藤博昭/課題曲 | 3 | 3 | 4 | 19 | 10 |
13 | 吹奏楽のための交響的素描「オセロ」/リード/吹奏楽曲 | 2 | 4 | 0 | 14 | 6 |
14 | 落夏流穂/柳川和樹/吹奏楽曲 | 0 | 3 | 3 | 9 | 6 |
14 | 交響的断章/ネリベル/吹奏楽曲 | 2 | 0 | 3 | 9 | 5 |
16 | サンバ・テンペラード/大野雄二/ポップス | 1 | 2 | 0 | 7 | 3 |
17 | ボレロ/ラベル/オケ曲 | 1 | 0 | 3 | 6 | 4 |
17 | 必殺仕事人/テレビ音楽/テレビ音楽 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 |
19 | ディズニーメドレー/複数編曲有り/映画音楽(注1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | YOASOBIメドレー/ポップス(複数編曲有り)(注2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |