音楽監督・指揮/井村 誠貴
コンサート・マスター/稲本 渡
副指揮/小橋 新大
| 定員 | 募集状況 | 備考 | |
| Piccolo | 1 | 1 | 定員に達しました |
| Flute | 4 | 4 | 定員に達しました |
| Oboe | 3 | 3 | 定員に達しました |
| Bassoon | 2 | 2 | 定員に達しました |
| E♭ Clarinet | 1 | 1 | 定員に達しました |
| B♭ Clarinet | 13 | 13 | 定員に達しました |
| Bass Clarinet | 2 | 2 | 定員に達しました |
| Alto Saxophone | 3 | 3 | 定員に達しました |
| Tenor Saxophone | 2 | 2 | 定員に達しました |
| Baritone Saxophone | 1 | 1 | 定員に達しました |
| Trumpet | 7 | 7 | 定員に達しました |
| Horn | 8 | 8 | 定員に達しました |
| Trombone | 4 | 4 | 定員に達しました |
| Bass Trombone | 1 | 1 | 定員に達しました |
| Euphonium | 3 | 3 | 定員に達しました |
| Tuba | 3 | 3 | 定員に達しました |
| String Bass | 2 | 1 | 募集中 |
| Percussion | 7 | 7 | 定員に達しました |
| 合計 | 67 | 66 |
